Cotizaciones del oro en Nueva York
NUEVA YORK (AP) — Cotizaciones a futuro del oro en el COMEX de Nueva York hoy:Máx Mín Cierre Cambio†Abr 1756.80 1775.00 1749.10 1756.70 Alza 11.90†May 1752.70 1778.20 1...
NUEVA YORK (AP) — Cotizaciones a futuro del oro en el COMEX de Nueva York hoy:
Máx Mín Cierre Cambio
†Abr 1756.80 1775.00 1749.10 1756.70 Alza 11.90
†May 1752.70 1778.20 1737.70 1759.10 Alza 9.30
†Jun 1761.50 1788.80 1747.10 1768.90 Alza 7.50
†Ago 1762.40 1789.00 1748.60 1769.40 Alza 8.50
†Oct 1779.30 1784.30 1755.10 1770.50 Alza 8.40
†Dic 1768.00 1789.50 1750.00 1771.20 Alza 8.50
†Feb 1778.40 1789.00 1770.80 1771.40 Alza 8.90
†Abr 1767.90 1789.80 1762.70 1771.70 Alza 8.90
†Jun 1774.20 1777.50 1760.30 1772.20 Alza 8.90
†Ago 1779.10 1779.10 1773.50 1773.50 Alza 8.90
†Oct 1774.90 Alza 8.90
†Dic 1783.40 1790.00 1775.00 1775.40 Alza 8.90
†Feb 1776.80 Alza 8.90
†Jun 1784.30 Alza 8.90
†Dic 1793.20 Alza 8.90
†Jun 1802.60 Alza 8.90
†Dic 1811.90 Alza 8.90
†Jun 1821.40 Alza 8.90
†Dic 1830.50 Alza 8.90
†Jun 1839.30 Alza 8.90
†Dic 1848.40 Alza 8.90
