Cotizaciones del café en Nueva York
NUEVA YORK (AP) — Cotizaciones a futuro del café en el Mercado del Café, Azúcar y Cacao de Nueva York hoy:Por 37,500 libras, en centavos la libraMáx MÃn Cierre Cambio.â€...
NUEVA YORK (AP) — Cotizaciones a futuro del café en el Mercado del Café, Azúcar y Cacao de Nueva York hoy:
Por 37,500 libras, en centavos la libra
Máx MÃn Cierre Cambio.
†CAFE C
†May 118.35 Baja 2.25
†May 119.90 120.35 115.75 117.20 Baja 2.55
†Jul 119.55 Baja 2.20
†Jul 120.75 121.10 116.50 118.35 Baja 2.25
†Sep 121.70 122.20 117.75 119.55 Baja 2.20
†Dic 123.00 123.60 119.25 121.05 Baja 2.20
†Mar 124.50 124.80 120.80 122.50 Baja 1.95
†May 124.70 125.05 122.00 123.40 Baja 1.95
†Jul 125.50 125.50 123.80 124.20 Baja 2.00
†Sep 125.15 125.45 124.60 124.95 Baja 2.10
†Dic 126.50 126.55 125.85 126.20 Baja 2.25
†Mar 127.50 127.60 127.20 127.50 Baja 2.35
†May 127.95 Baja 2.25
†Jul 128.35 Baja 2.15
†Sep 128.80 Baja 1.90
†Dic 129.25 Baja 1.75
†Mar 129.90 Baja 1.50
